HUAWEI WATCH Budsが中国で発売!瞑想するスマートウォッチ!

Googleとの取引を停止させられ、日本ではすっかり地位をなくしてしまったHuaweiですが、毎年着実にものすごくスマートフォンを発表しており、中国本土でもモンスタースマートフォンを販売し続けています。
先日新型スマートフォンが発表され、合わせてスマートウォッチも発表されました。
HUAWEI WATCH Buds

Huawei ウォッチ 「Buds」って言うことで、もうすっかりわかりますね。
そうです。イヤフォンです。
日本でも、Budsっていえば、左右独立ワイヤレスイヤフォンの事でもあります。
さて…。
時計にワイヤレスイヤフォン?!って思うかもしれませんが、もうスマートウォッチに追加できる機能が、本当になくなってきている事を意味しますね。
新機能は蓋が開きます

時計の部分を開くとこんなふうに、2つの左右独立イヤフォンが出てきます。
ある意味すごいですけどね。

こんな風に取り外すことができるので、そのまま耳に装着することができますね。
また、イヤフォンをタップすると、操作ができる機能もついています。
収納すると充電できます

イヤフォンを時計部分に装着すると、2つの金属部分から、イヤフォンの充電ができるそうです。

しかも、ノイズリダクション機能も利用することができます。
主な機能
| HUAWEI WATCH Buds | Fitbit Sense2 | |
| 心拍数の測定 | ○ | ○ | 
| 最高・最低心拍数の通知 | ○ | ○ | 
| GPS単独で測定 | ○ | ○ | 
| エクササイズモードや自働記録 | ○ | ○ | 
| 歩数・距離・カロリー | ○ | ○ | 
| 登った階数の記録 | ○ | ○ | 
| SpO2 | ○ | ○ | 
| 皮膚温度 | ☓ | ○ | 
| 緊急SOS・転倒検知 | ○ | ☓ | 
| 睡眠の記録 | ○ | ○ | 
| 記録月ごとの個人別の睡眠分析 | ○ | ○ | 
| 睡眠の状態に合わせたアラーム | ○ | ○ | 
| ストレスの記録 | ○ | ○ | 
| ストレスの記録からのフィードバックやサポート | ○ | ○ | 
機能の確認
| HUAWEI WATCH Buds | Sense2 | |
| サイズ | 縦47.5mm x 横47mm x 高さ14.99mm | 縦40.5mm x 横40.5mm x 高さ12.3mm | 
| 重量 | 約66.5g | 非公開 | 
| 画面 | 1.43インチ、AMOLEDカラースクリーン | 非公開 | 
| バッテリー (メーカーの一般的な利用) | 1日 | 6 日間以上 | 
| 防水 | 5気圧の防水等級 しかし、耐水性は永続的では無い | 水深50mまでの耐水 | 
| 搭載センサー | コンパス 高度計 高性能な触覚モーター 光学式心拍数センサー 加速度計 ジャイロスコープ 環境光センサー | マルチパス光学式心拍数センサー 皮膚コンダクタンスを測定する電気センサー(cEDA)が身体反応を計測 心電図アプリと皮膚電気活動アプリに対応する、多目的電気センサーが搭載されています。心電図機能は一部の国でご利用いただけます。 血中酸素ウェルネスモニタリング用の赤色および赤外線センサー 高度計 3 軸加速度計 推定睡眠時皮膚温センサー 環境光センサー | 
| 充電方法 | マグネット式 | マグネット式 | 
| 通信規格 | BT 5.2、BR+BLE | Wi-Fi:(無効) Bluetooth(バージョン非公開) | 
| ボタン | サイドボタン | スクリーンタッチ+サイドボタン | 
| マイク | イヤフォン側のみ搭載 | 搭載 | 
| スピーカー | イヤフォン側のみ搭載 | 搭載 | 
| NFC | 搭載 | 搭載 | 

